溫度表
簡(jiǎn)要描述:溫度表
訪問(wèn)次數(shù):1044
所屬分類(lèi):溫度校驗(yàn)儀
更新時(shí)間:2016-07-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品說(shuō)明:AZ8601PH/mv/溫度表量程范圍 PH:0.00~14.00 溫度:-5~+80℃ mv:-499~+499mv
◆ 同時(shí)顯示PH或mV 和溫度,帶背光顯示!
◆ 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 !
◆ RS232 接口 !
◆ 三點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn), 確保精度!
◆ 記憶zui大zui小值!
◆ 20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)!
量程范圍 | PH:0.00~14.00 mv:-499~+499mv |
分辯率 | 0.01PH/0.1℃, 0.1℉ /0.1mV |
準(zhǔn)確度 | ±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV |
顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示PH或mv和溫度值 |
數(shù)據(jù)格式 | 2400Baud, 1 Stop bit, 8 Data bits. TXXX.XF,XX.XpH TXXX.XC,XX.XmV |
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ |
尺寸 | 172x182x30mm |
重量 | 300克 |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源 |
附件 | 9V電池、說(shuō)明書(shū)、校正液 選購(gòu)件:RS232軟件及連線(xiàn) |
功能 | 讀值鎖定、zui大/zui小值記錄, 自動(dòng)關(guān)機(jī):20分鐘不操作進(jìn)入休眠狀態(tài),低電壓顯示,3點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn),確保精度 |
- 上一篇:R3131A頻譜分析儀
- 下一篇:DE360TRE 指針式萬(wàn)用表